| Gegebene IP-Adresse: 82.117.195.92/21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gesucht | Ergebnis | Erklärung | Schneller Rechenweg | |
| Subnetzmaske | 255.255.248.0 | 11111111.11111111.11111000.00000000 | => 21 Bits sind auf '1' gesetzt. Die Bits, die auf '0' gesetzt sind, stellen den Hostanteil dar und werden als Hostbits bezeichnet. | n/a |
| Netzadresse | 82.117.192.0 | 01010010.01110101.11000000.00000000 | => Die Netzadresse ergibt sich aus einer Bitweise-Und-Operation zwischen einer IP-Adresse des Netzes und der Subnetzmaske.
Typischerweise sind alle Hostbits auf '0' gesetzt. Eine Netzadresse kann auch als Netzwerkadresse oder Netz-ID bezeichnet werden.
01010010.01110101.11000011.01011100 => IP-Adresse 11111111.11111111.11111000.00000000 => Subnetzmaske 01010010.01110101.11000000.00000000 => Netzadresse |
Nächsthöhere Standardsubnetzmaske (/8, /16, /24, /32) ist /24 => 24 - 21 = 3 => 23 = 8 => Sprungweite: 8 Das erste Hostbit ist das 22. Bit, also im dritten Oktett. Das Subnetting findet im dritten Oktett mit einer Sprungweite von 8 statt. |
| Erster Host | 82.117.192.1 | 01010010.01110101.11000000.00000001 | => Das letzte Hostbit ist auf '1' gesetzt, alle anderen Hostbites auf '0'. Die erste IP-Adresse darf nicht verwendet werden, da diese die Netzadresse ist. | |
| Letzter Host | 82.117.199.254 | 01010010.01110101.11000111.11111110 | => Das letzte Hostbit ist auf '0' gesetzt, alle anderen Hostbits auf '1'. Die letzte IP-Adresse darf nicht verwendet werden, da diese die Broadcast-Adresse ist. | |
| Broadcast | 82.117.199.255 | 01010010.01110101.11000111.11111111 | => Alle Hostbits sind auf '1' gesetzt. | |
| Anzahl Hosts | 2.046 | 2Anzahl Hostbits - 2 => 2(32 - 21) - 2 => 2(11) - 2 => 2.048 - 2
=> Zwei Adressen werden abgezogen, da diese für die Netz- und die Broadcastadresse reserviert sind. |
n/a | |