| Gegebene IP-Adresse: 11.170.1.239/30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gesucht | Ergebnis | Erklärung | Schneller Rechenweg | |
| Subnetzmaske | 255.255.255.252 | 11111111.11111111.11111111.11111100 | => 30 Bits sind auf '1' gesetzt. Die Bits, die auf '0' gesetzt sind, stellen den Hostanteil dar und werden als Hostbits bezeichnet. | n/a |
| Netzadresse | 11.170.1.236 | 00001011.10101010.00000001.11101100 | => Die Netzadresse ergibt sich aus einer Bitweise-Und-Operation zwischen einer IP-Adresse des Netzes und der Subnetzmaske.
Typischerweise sind alle Hostbits auf '0' gesetzt. Eine Netzadresse kann auch als Netzwerkadresse oder Netz-ID bezeichnet werden.
00001011.10101010.00000001.11101111 => IP-Adresse 11111111.11111111.11111111.11111100 => Subnetzmaske 00001011.10101010.00000001.11101100 => Netzadresse |
Nächsthöhere Standardsubnetzmaske (/8, /16, /24, /32) ist /32 => 32 - 30 = 2 => 22 = 4 => Sprungweite: 4 Das erste Hostbit ist das 31. Bit, also im vierten Oktett. Das Subnetting findet im vierten Oktett mit einer Sprungweite von 4 statt. |
| Erster Host | 11.170.1.237 | 00001011.10101010.00000001.11101101 | => Das letzte Hostbit ist auf '1' gesetzt, alle anderen Hostbites auf '0'. Die erste IP-Adresse darf nicht verwendet werden, da diese die Netzadresse ist. | |
| Letzter Host | 11.170.1.238 | 00001011.10101010.00000001.11101110 | => Das letzte Hostbit ist auf '0' gesetzt, alle anderen Hostbits auf '1'. Die letzte IP-Adresse darf nicht verwendet werden, da diese die Broadcast-Adresse ist. | |
| Broadcast | 11.170.1.239 | 00001011.10101010.00000001.11101111 | => Alle Hostbits sind auf '1' gesetzt. | |
| Anzahl Hosts | 2 | 2Anzahl Hostbits - 2 => 2(32 - 30) - 2 => 2(2) - 2 => 4 - 2
=> Zwei Adressen werden abgezogen, da diese für die Netz- und die Broadcastadresse reserviert sind. |
n/a | |