| Gegebene IP-Adresse: 51.18.122.78/27 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gesucht | Ergebnis | Erklärung | Schneller Rechenweg | |
| Subnetzmaske | 255.255.255.224 | 11111111.11111111.11111111.11100000 | => 27 Bits sind auf '1' gesetzt. Die Bits, die auf '0' gesetzt sind, stellen den Hostanteil dar und werden als Hostbits bezeichnet. | n/a |
| Netzadresse | 51.18.122.64 | 00110011.00010010.01111010.01000000 | => Die Netzadresse ergibt sich aus einer Bitweise-Und-Operation zwischen einer IP-Adresse des Netzes und der Subnetzmaske.
Typischerweise sind alle Hostbits auf '0' gesetzt. Eine Netzadresse kann auch als Netzwerkadresse oder Netz-ID bezeichnet werden.
00110011.00010010.01111010.01001110 => IP-Adresse 11111111.11111111.11111111.11100000 => Subnetzmaske 00110011.00010010.01111010.01000000 => Netzadresse |
Nächsthöhere Standardsubnetzmaske (/8, /16, /24, /32) ist /32 => 32 - 27 = 5 => 25 = 32 => Sprungweite: 32 Das erste Hostbit ist das 28. Bit, also im vierten Oktett. Das Subnetting findet im vierten Oktett mit einer Sprungweite von 32 statt. |
| Erster Host | 51.18.122.65 | 00110011.00010010.01111010.01000001 | => Das letzte Hostbit ist auf '1' gesetzt, alle anderen Hostbites auf '0'. Die erste IP-Adresse darf nicht verwendet werden, da diese die Netzadresse ist. | |
| Letzter Host | 51.18.122.94 | 00110011.00010010.01111010.01011110 | => Das letzte Hostbit ist auf '0' gesetzt, alle anderen Hostbits auf '1'. Die letzte IP-Adresse darf nicht verwendet werden, da diese die Broadcast-Adresse ist. | |
| Broadcast | 51.18.122.95 | 00110011.00010010.01111010.01011111 | => Alle Hostbits sind auf '1' gesetzt. | |
| Anzahl Hosts | 30 | 2Anzahl Hostbits - 2 => 2(32 - 27) - 2 => 2(5) - 2 => 32 - 2
=> Zwei Adressen werden abgezogen, da diese für die Netz- und die Broadcastadresse reserviert sind. |
n/a | |