| Gegebene IP-Adresse: 42.10.103.236/25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gesucht | Ergebnis | Erklärung | Schneller Rechenweg | |
| Subnetzmaske | 255.255.255.128 | 11111111.11111111.11111111.10000000 | => 25 Bits sind auf '1' gesetzt. Die Bits, die auf '0' gesetzt sind, stellen den Hostanteil dar und werden als Hostbits bezeichnet. | n/a |
| Netzadresse | 42.10.103.128 | 00101010.00001010.01100111.10000000 | => Die Netzadresse ergibt sich aus einer Bitweise-Und-Operation zwischen einer IP-Adresse des Netzes und der Subnetzmaske.
Typischerweise sind alle Hostbits auf '0' gesetzt. Eine Netzadresse kann auch als Netzwerkadresse oder Netz-ID bezeichnet werden.
00101010.00001010.01100111.11101100 => IP-Adresse 11111111.11111111.11111111.10000000 => Subnetzmaske 00101010.00001010.01100111.10000000 => Netzadresse |
Nächsthöhere Standardsubnetzmaske (/8, /16, /24, /32) ist /32 => 32 - 25 = 7 => 27 = 128 => Sprungweite: 128 Das erste Hostbit ist das 26. Bit, also im vierten Oktett. Das Subnetting findet im vierten Oktett mit einer Sprungweite von 128 statt. |
| Erster Host | 42.10.103.129 | 00101010.00001010.01100111.10000001 | => Das letzte Hostbit ist auf '1' gesetzt, alle anderen Hostbites auf '0'. Die erste IP-Adresse darf nicht verwendet werden, da diese die Netzadresse ist. | |
| Letzter Host | 42.10.103.254 | 00101010.00001010.01100111.11111110 | => Das letzte Hostbit ist auf '0' gesetzt, alle anderen Hostbits auf '1'. Die letzte IP-Adresse darf nicht verwendet werden, da diese die Broadcast-Adresse ist. | |
| Broadcast | 42.10.103.255 | 00101010.00001010.01100111.11111111 | => Alle Hostbits sind auf '1' gesetzt. | |
| Anzahl Hosts | 126 | 2Anzahl Hostbits - 2 => 2(32 - 25) - 2 => 2(7) - 2 => 128 - 2
=> Zwei Adressen werden abgezogen, da diese für die Netz- und die Broadcastadresse reserviert sind. |
n/a | |